No. | 資料名 | 点数 |
---|---|---|
1 | レプリカ作成 | 40 |
2 | 三葉虫凹型 | 30 |
3 | アンモナイト凹型 | 40 |
4 | ビカリヤ凹型 | 20 |
5 | 三葉虫実物化石 | 12 |
6 | アンモナイト実物化石 | 12 |
7 | ビリカヤ実物化石 | 12 |
8 | 示準化石セット | 12 |
9 | 実物化石トランクセット | 1 |
レプリカ作成セット
三葉虫
アンモナイト
ビカリヤ
三葉虫(実物化石)
アンモナイト(実物化石)
ビカリヤ(実物化石)
示準化石セット
実物化石トランクセット
―トランクセットの中―